Fees for students starting in 2020.
お支払い時点の年齢 | お支払い回数 | 合計額 | ご請求一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | ||
ティーンプログラム週六回=二日分
|
102,000 | |||||||
ティーンプログラム週十二回=四日分
|
204,000 | |||||||
4・5歳 | 四回払い | 372,060 | 237,060 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ||
三回払い | 354,600 | 241,200 | 59,400 | 54,000 | ||||
二回払い | 337,500 | 241,200 | 96,300 | |||||
一括払い | 321,300 | 321,300 | ||||||
6~11歳 | 四回払い | 744,120 | 474,120 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
三回払い | 709,200 | 482,400 | 118,800 | 108,000 | ||||
二回払い | 675,000 | 482,400 | 192,600 | |||||
一括払い | 642,600 | 642,600 | ||||||
12+ | 四回払い | 948,120 | 525,120 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | ||
三回払い | 913,200 | 550,400 | 186,800 | 176,000 | ||||
二回払い | 879,000 | 584,400 | 294,600 | |||||
一括払い | 846,600 | 846,600 |
Payments made every 2 months.
Kidergarten ages when starting 4 & 5
3 payments 354,600 = ( 241,200 + 59,400 + 54,000 )
2 payments 337,500 = ( 241,200 + 96,300 )
1 payment 321,300
Primary ages when starting 6 – 11
3 payments 709,200 = ( 482,400 + 118,800 + 108,000 )
2 payments 675,000 = ( 482,400 + 192,600 )
1 payment 642,600
Secondary 12+
3 payments 917,280 = ( 588,480 + 220,800 + 108,000 )
2 payments 883,080 = ( 588,480 + 294,600 )
1 payment 850,680