Fees for students. 2023 Feb~
お支払い時点の年齢 | お支払い回数 | 合計額 | ご請求一回目 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | ||
ティーンプログラム週六回=二日分
|
111,000 | |||||||
ティーンプログラム週十二回=四日分
|
222,000 | |||||||
4・5歳 | 四回払い | |||||||
三回払い | ||||||||
二回払い | ||||||||
一括払い | 364,356 | 364,356 | ||||||
6~11歳 | 四回払い | 857,304 | 360,000 | 240,000 | 167,304 | 90,000 | ||
三回払い | 814,440 | 453,600 | 240,000 | 120,840 | ||||
二回払い | 771,577 | 532,440 | 239,137 | |||||
一括払い | 728,712 | 728,712 | ||||||
12+ | 四回払い | 857,304 + 222,000 | 360,000 + 222,000 | 240,000 | 167,304 | 90,000 | ||
三回払い | 814,440 + 222,000 | 453,600 + 222,000 | 240,000 | 120,840 | ||||
二回払い | 771,577 + 222,000 | 532,440 + 222,000 | 239,137 | |||||
一括払い | 728,712 + 222,000 | 694,008 + 222,000 |
Kindergarten ages when starting 4 & 5
1 payment 364,356
Primary ages when starting 6 – 11
1 payment 728,712
Secondary 12+
1 payment 728,712 + Tutorials 222,000